Brillo interior del gabinete 850cd/Sqm de la pantalla del ODM P4 LED con la alineación automática
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Exhibición llevada de alta calidad interior de la lámpara del ODM P2.5-P4 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera + el embalar del gabinete |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Exhibición llevada de alta calidad interior de la lámpara del ODM P2.5-P4 | Tamaño: | 320×160×14m m |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 2.5m m | Características: | Alineación automática |
Brillo: | 850cd/m2 | Tipo de lámpara: | SMD2121 |
Peso: | 10±0.05kg | Material: | estructura de aluminio fundida a troquel |
Alta luz: | Gabinete de la pantalla del ODM LED,Gabinete de la pantalla de P4 LED,La alineación automática p4 llevó el gabinete |
Descripción de producto
Instalación rápida llevada de alta calidad interior del 1:1 del ratio de la pantalla de visualización de la lámpara del ODM P2.5-P4 LMS-CV II
Descripción:
Paredes video para las instalaciones críticas de la misión:
Nuestros productos de top-ejecución video avanzados de la característica de sistemas de la visualización de la pared partnered con diseño y la innovación principales. Lemass está en segundo lugar a ningunos cuando se trata del diseño video de la pared para las instalaciones misión-críticas del comando y de control. La tecnología en centros de 24/7 operación se debe llevar a cabo a mayores niveles que su lugar medio. Nuestros sistemas video de la pared entregan la confiabilidad exigida por usos misión-críticos, además de representaciones visuales imponentes y de la última tecnología de reproducción de imágenes. Cada uno de nuestros diseños video de la pared de las tecnologías de Lemass es especialmente diseñado, e instalado cuidadosamente por nuestro equipo de expertos. Utilizamos un acercamiento vendedor-agnóstico para asegurarnos de que la tecnología que utilizamos es confiable y adaptada perfectamente a su caso específico del uso.
Detalle rápido:
· uso de la Multi-escena
· Mantenimiento delantero y trasero
· Frecuencia de actualización ultraalta
· Lámpara llevada de alta calidad del ODM
· ángulo de visión ultra-ancho 160°
· Subida de la baja temperatura, disipación de calor excelente
Especificaciones:
Artículo del parámetro | CVⅡ 2,5 | CVⅡ 3 | CVⅡ 4 |
Echada del pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
Resolución del módulo | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Resolución del gabinete | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Máscara | No | Opcional | Opcional |
Tipo de la lámpara | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tamaño del módulo (milímetros) | 320×160×14 | ||
Peso del módulo (kilogramos) | 0.47±0.05 | ||
Tamaño de gabinete (milímetros) | 640x640x76 | ||
Peso del gabinete (kilogramos) | 10 | ||
Brillo (cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
Gray Scale (pedazo) | 12~16 | ||
Temporeros del color (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de control | Control síncrono | ||
Nivel de la protección | Frente IP31, IP31 posterior | ||
Almacenamiento inteligente | No | ||
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | ||
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | ||
Voltaje de funcionamiento | CA: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 | Máximo: ≤330, avenida: ≤110 | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | ||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -10~+40 | ||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -25~60 | ||
Gama de humedad (derecho) | el 10%~80%, sin condensación | ||
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en las etapas, los centros comerciales, los espectáculos de variedades y los otros lugares, etc.