Pantalla al aire libre de la prenda impermeable IP65 P10 LED con la estructura de la fundición de aluminio del dado
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | El anuncio al aire libre P2.5-P10 llevó la pantalla de visualización |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera + el embalar del gabinete |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | El anuncio al aire libre P2.5-P10 llevó la pantalla de visualización | Size-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512x512m m | Size-3: | 768x768m m |
Size-4: | 1024x768m m | Echada del pixel: | 2.5-10m m |
Características: | Frente impermeable IP65, IP54 posterior | Brillo: | 3000~15000cd/sqm |
Tipo de lámpara: | SMD | Peso: | 32±0.05kg |
Material: | estructura de aluminio fundida a troquel | ||
Alta luz: | Pantalla al aire libre impermeable de P10 LED,Pantalla al aire libre de aluminio de P10 LED,Pantalla llevada al aire libre de IP65 p10 |
Descripción de producto
El anuncio al aire libre P2.5-P10 llevó la pantalla de visualización que LMS-CVD fundió la estructura a troquel de aluminio
Descripción:
Gabinete al aire libre de la serie de LMS-CVD (exhibición ratio1: 1, IP66, estructura de aluminio fundida a troquel integrada) tiene diseño automático de la estructura de la alineación, que puede realizar la instalación rápida de solamente una persona. El peso de LMS-CVD por metro cuadrado es ≤40kg, él puede los costes con eficacia de ahorro del transporte. Ampliamente utilizado en los medios de publicidad al aire libre, los proyectos de edificio, los lugares de deportes y las otras ocasiones, etc. en grande.
Detalle rápido:
· Nivel impermeable IP66
· Diseño rápido del montaje de la ayuda
· Brillo ultra alto
· Coste de gasto de envío bajo
· Calidad de la imagen del alto contraste
· Disipación de calor eficiente
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (l) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (l) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (l) | LMS-CVD10S |
Echada del pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Resolución del módulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Resolución del gabinete | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Máscara | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tipo de la lámpara | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamaño del módulo (milímetros) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso del módulo (kilogramos) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Tamaño de gabinete (milímetros) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso del gabinete (kilogramos) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brillo (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (pedazo) | 12~16 | |||||||||
Temporeros del color (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema de control | Control síncrono | |||||||||
Nivel de la protección | Frente IP65, IP54 posterior | |||||||||
Almacenamiento inteligente | No | |||||||||
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | |||||||||
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | |||||||||
Voltaje de funcionamiento | CA: EL 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤770, avenida: ≤257 | Máximo: ≤712, avenida: ≤237 | Máximo: ≤861, avenida: ≤287 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤800, avenida: ≤267 | Máximo: ≤694, avenida: ≤231 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 | Máximo: ≤809, avenida: ≤270 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | |||||||||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -30~+60 | |||||||||
Gama de humedad (derecho) | el 10%~80%, sin condensación | |||||||||
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en pantallas de la publicidad al aire libre, paredes exteriores constructivas, el etc.