Estructura doble antiinterferente de la cerradura del arco de la pantalla de alquiler al aire libre de la pantalla LED P4.8
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Pantalla LED de alquiler al aire libre del tráfico P2.9-P4.8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera + el embalar del gabinete |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Pantalla LED de alquiler al aire libre del tráfico P2.9-P4.8 | Tamaño: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 2.9-4.81m m | Características: | Estructura doble de la cerradura del arco |
Brillo: | ≥4000cd/sqm | Tipo de lámpara: | SMD1515 |
Peso: | 7.5±0.05kg | Material: | estructura de aluminio fundida a troquel |
Alta luz: | Pantalla de alquiler de la pantalla LED P4.8,Pantalla de alquiler antiinterferente de la pantalla LED,Pantalla llevada de alquiler al aire libre de la cerradura del arco |
Descripción de producto
Estructura doble de la cerradura del arco del tráfico P2.9-P4.8 de la pantalla LED LMS-ZST del ratio de alquiler al aire libre del 1:1
Descripción:
Diseño modificado para requisitos particulares: La tecnología de reproducción de imágenes usada en nuestras paredes video viene en una amplia gama de tamaños y de tipos de varios diversos vendedores. Trabajamos con usted para determinar la mejor tecnología para su espacio, dándole una solución de encargo adaptada a sus necesidades únicas. Cada trabajo es diferente, así que cada pared visual debe hacer juego. No vendemos “fuera una solución de la caja”, porque en nuestro negocio no hay tal cosa. Vendemos las soluciones de la tecnología para cuando usted necesita vital una pared visual exhibir datos e imágenes en tiempo real para tomar las decisiones críticas que afectan a millones de gente. Hay no único para ése – su diseño video de la pared se basa en su orden con sus necesidades en la mente, cada hora.
Detalle rápido:
· Disipación de calor eficiente
· Antiinterferente fuerte
· Fácil instalar y mantener
· Gama de usos versátil y amplia
· Mantenimiento delantero y trasero
· Rentable y fácil transportar
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Echada del pixel (milímetros) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Resolución del módulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Resolución del gabinete | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Máscara | Estándar | Estándar | Estándar |
Tipo de la lámpara | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Tamaño del módulo (milímetros) | 250X250 | ||
Peso del módulo (kilogramos) | 0.62±0.05 | ||
Tamaño de gabinete (milímetros) | 500X500 | ||
Peso del gabinete (kilogramos) | 7,5 | ||
Brillo (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (pedazo) | 14~16 | ||
Temporeros del color (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de control | Control síncrono | ||
Nivel de la protección | IP54 | ||
Almacenamiento inteligente | No | ||
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | ||
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | ||
Voltaje de funcionamiento | CA: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 |
Curso de la vida (horas) | 100.000 | ||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+50 | ||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -40~+60 | ||
Gama de humedad (derecho) | el 10%~90%, sin condensación | ||
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en las etapas, los centros comerciales, los espectáculos de variedades y los otros lugares, etc.