Prenda impermeable antiinterferente de alquiler IP65 del gabinete P4.8 de SMD 2020 LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Pantalla llevada de alquiler del gabinete P2.9-P4.8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera + el embalar del gabinete |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Pantalla llevada de alquiler del gabinete P2.9-P4.8 | Tamaño: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 2.9-4.81m m | Características: | el empalmar S-formado |
Brillo: | ≥800cd/sqm | Tipo de lámpara: | SMD2020 |
Peso: | 7±0.05kg | Material: | estructura de aluminio fundida a troquel |
Alta luz: | Gabinete de alquiler de 2020 LED,Gabinete de alquiler de IP65 LED,Gabinete de alquiler antiinterferente del LED |
Descripción de producto
El alquiler P2.9-P4.8 llevó el nivel impermeable del encendedor IP65 del ratio el 40% del 1:1 de la pantalla LMS-ZST del gabinete
Descripción:
Experiencia incomparable: En Lemass, nuestro equipo ha instalado las paredes video por décadas; con un foco exclusivo en la entrega de las soluciones únicas, de alta tecnología para la misión crítica. Esto significa que sabemos mejor que nadie cómo poner un nivel de cuidado en nuestras instalaciones video de la pared y qué productos trabajarán la mejor lograr sus metas. Somos orgullosos haber trabajado con industrias dato-seguras de departamentos gubernamentales a los ejes del transporte, para resistir a los equipos, y a otras compañías de la tecnología. Si hay una necesidad de soluciones visuales de la pared, confíenos en: tenemos el conocimiento correcto de la experiencia y de la industria para hacer juego sus requisitos.
Detalle rápido:
· Disipación de calor eficiente
· Antiinterferente fuerte
· Fácil instalar y mantener
· Gama de usos versátil y amplia
· Mantenimiento delantero y trasero
· Rentable y fácil transportar
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Echada del pixel (milímetros) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Resolución del módulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Resolución del gabinete | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Máscara | Opcional | Opcional | Opcional |
Tipo de la lámpara | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Tamaño del módulo (milímetros) | 250X250 | ||
Peso del módulo (kilogramos) | 0.62±0.05 | ||
Tamaño de gabinete (milímetros) | 500X500 | ||
Peso del gabinete (kilogramos) | 7 | ||
Brillo (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (pedazo) | 14~16 | ||
Temporeros del color (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de control | Control síncrono | ||
Nivel de la protección | IP30 | ||
Almacenamiento inteligente | No | ||
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | ||
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | ||
Voltaje de funcionamiento | CA: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 |
Curso de la vida (horas) | 100.000 | ||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+50 | ||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -40~+60 | ||
Gama de humedad (derecho) | el 10%~90%, sin condensación | ||
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en las etapas, los centros comerciales, los espectáculos de variedades y los otros lugares, etc.