Estructura de alquiler de la fibra de carbono de la echada del pixel de la pantalla 10.41m m de la pantalla LED de la etapa P10.4
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | P10.4 modifican la etapa para requisitos particulares llevaron la exhibición |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | P10.4 modifican la etapa para requisitos particulares llevaron la exhibición | Tamaño: | 500×500m m |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 10.41m m | Resolución: | 48x48 |
Características: | estructura de la fibra de carbono | Brillo: | 3500cd/sqm |
Tipo de lámpara: | SMD3535 | Peso: | 8.0kg |
Alta luz: | Pantalla 10.41m m de la pantalla LED de la etapa,Pantalla de la pantalla LED de la etapa P10.4,La fibra de carbono llevó la pantalla para el alquiler de la etapa |
Descripción de producto
P10.4 modifican la etapa para requisitos particulares llevaron mantenimiento delantero fuerte de la serie de la exhibición 500*500m m LMS-CLF
Descripción:
Para los que manejen una etapa o un lugar, o es apenas curioso, usted puede preguntarse: ¿por qué consiga una pantalla LED de la etapa? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son el contra? En este artículo, analizamos los detalles de una manera sucinta y fácil de entender así que usted puede tomar la mejor decisión encendido independientemente de si una pantalla LED de la etapa es necesaria para su etapa.
Detalle rápido:
· Estructura de la fibra de carbono
· Supervisión visual del LCD
· Capacidad portadora fuerte
· diseño Multi-modular
· Diseño delantero del mantenimiento
· Diseño rápido de la asamblea
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Echada del pixel (milímetros) | 10,41 | 10,41 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 9.216 | 9.216 |
Resolución del módulo | 24x12 | 24x12 |
Resolución del gabinete | 48x48 | 48x48 |
Máscara | Estándar | Estándar |
Tipo de la lámpara | SMD3535 | SMD3535 |
Tamaño de gabinete (milímetros) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Peso del gabinete (kilogramos) | 8 | 8,2 |
Brillo (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (pedazo) | 14 | |
Temporeros del color (k) | 3000-9000 | |
Sistema de control | Control síncrono | |
Nivel de la protección | IP43 | |
Almacenamiento inteligente | No | |
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | |
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | |
Voltaje de funcionamiento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | |
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+40 | |
Temporeros del almacenamiento (℃) | -35~+60 | |
Gama de humedad (derecho) | el 10%~90%, sin condensación | |
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en la construcción de las paredes exteriores, de los centros comerciales, de la publicidad al aire libre, del etc.