Resolución de alquiler interior de la pantalla LED 128x128 de P3.9 SMD 1921 multifuncional
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | El alquiler P3.9 llevó la pantalla de visualización de la pared |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | El alquiler P3.9 llevó la pantalla de visualización de la pared | Tamaño: | 500×500m m |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 3,9 mm | Resolución: | 128x128 |
Características: | estructura de la fibra de carbono | Brillo: | 1000~3000cd/sqm |
Tipo de lámpara: | SMD1921 | Peso: | 8.0kg |
Alta luz: | Pantalla LED de alquiler interior 1921,pantalla LED de alquiler interior 128x128,Exhibición llevada de alquiler multifuncional |
Descripción de producto
El alquiler P3.9 llevó capacidad portadora fuerte de la serie de la pantalla de visualización 500*500m m LMS-CLF de la pared
Descripción:
Si es un lugar del concierto o un juego, el fondo de una etapa es importante en la captura de la imaginación de espectadores y el adición al tono total de un funcionamiento. Aunque usted pudo no haber notado a lo más concierto reciente que usted ha estado a, un tal pedazo de tecnología que realice esto es la pantalla LED de la etapa, que puede ser considerada como uno de los pedazos más importantes de tecnología que ha revolucionado la industria del ocio en las últimas dos décadas.
Detalle rápido:
· Estructura de la fibra de carbono
· Supervisión visual del LCD
· Capacidad portadora fuerte
· diseño Multi-modular
· Diseño delantero del mantenimiento
· Diseño rápido de la asamblea
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-CLF3.9-M2 | LMS-CLF3.9D-M2 |
Echada del pixel (milímetros) | 3,9 | 3,9 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 65.536 | 65.536 |
Resolución del módulo | 64x32 | 64x32 |
Resolución del gabinete | 128x128 | 128x128 |
Máscara | opcional | opcional |
Tipo de la lámpara | SMD1921 | SMD1921 |
Tamaño de gabinete (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso del gabinete (kilogramos) | 8 | 8,2 |
Brillo (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (pedazo) | 14 | |
Temporeros del color (k) | 3000-9000 | |
Sistema de control | Control síncrono | |
Nivel de la protección | IP43 | |
Almacenamiento inteligente | No | |
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | |
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | |
Voltaje de funcionamiento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤1000, avenida: ≤330 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | |
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+40 | |
Temporeros del almacenamiento (℃) | -35~+60 | |
Gama de humedad (derecho) | el 10%~90%, sin condensación | |
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en la construcción de las paredes exteriores, de los centros comerciales, de la publicidad al aire libre, del etc.