Estructura de alquiler de la fibra de carbono de la pantalla de la pantalla LED de la etapa modular multi P2.6
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Etapa P2.6 que enciende la pantalla LED de alquiler |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Etapa P2.6 que enciende la pantalla LED de alquiler | Tamaño: | 500×500m m |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 2,6 MM | Resolución: | 192x192 |
Características: | estructura de la fibra de carbono | Brillo: | 500cd/sqm |
Tipo de lámpara: | SMD1010 | Peso: | 8.0kg |
Alta luz: | Pantalla LED de alquiler de la etapa P2.6,Pantalla LED de alquiler de la etapa modular multi,Pantalla llevada de alquiler de la etapa de la fibra de carbono |
Descripción de producto
Etapa P2.6 que enciende a la asamblea rápida de la serie de alquiler de la pantalla LED 500*500m m LMS-CLF
Descripción:
Gabinete de la serie de LMS-CLF (estructura del marco de la fibra de carbono, pantalla LED del indoor&outdoor, ratio 1: 1) se jacta la asamblea rápida y el mantenimiento delantero. la fino-echada CLF puede evitar con eficacia la influencia de las líneas del moaré. La combinación de CLF y de sistemas interactivos trae a usuarios una experiencia perfecta de la interacción persona-ordenador. CLF se han utilizado en muchos proyectos en grande tales como los Juegos Olímpicos de Pekín y la etapa de la gala del festival de primavera del CCTV, del etc.
Detalle rápido:
· Estructura de la fibra de carbono
· Supervisión visual del LCD
· Capacidad portadora fuerte
· diseño Multi-modular
· Diseño delantero del mantenimiento
· Diseño rápido de la asamblea
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Echada del pixel (milímetros) | 2,6 | 2,6 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 147.456 | 147.456 |
Resolución del módulo | 96x48 | 96x48 |
Resolución del gabinete | 192x192 | 192x192 |
Máscara | opcional | opcional |
Tipo de la lámpara | SMD1010 | SMD1010 |
Tamaño de gabinete (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso del gabinete (kilogramos) | 8 | 8,2 |
Brillo (cd/sqm) | 500 | 500 |
Gray Scale (pedazo) | 14 | |
Temporeros del color (k) | 3000-9000 | |
Sistema de control | Control síncrono | |
Nivel de la protección | IP43 | |
Almacenamiento inteligente | No | |
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | |
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | |
Voltaje de funcionamiento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | |
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+40 | |
Temporeros del almacenamiento (℃) | -35~+60 | |
Gama de humedad (derecho) | el 10%~90%, sin condensación | |
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en la construcción de las paredes exteriores, de los centros comerciales, de la publicidad al aire libre, del etc.