Pantalla LED fija al aire libre impermeable de IP66 P2.5 con la estructura de la chapa
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Al aire libre P2.5-P10 fijada llevó el gabinete impermeable IP66 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera + el embalar del gabinete |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Al aire libre P2.5-P10 fijada llevó el gabinete impermeable IP66 | Size-1: | 512x512m m |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960mm | Size-3: | 768x768m m |
Size-4: | 1024x768m m | Echada del pixel: | 2-5 mm |
Características: | Frente impermeable IP66, IP54 posterior | Brillo: | 5000~6000cd/sqm |
Tipo de lámpara: | SMD | Peso: | 31~51±0.05kg |
Material: | estructura de la chapa | ||
Alta luz: | Pantalla LED fija al aire libre IP66,Pantalla LED fija al aire libre de la chapa,Pantalla LED al aire libre P2.5 |
Descripción de producto
Al aire libre P2.5-P10 fijada llevó la estructura impermeable de la chapa del 1:1 LMS-CVP del ratio de la exhibición del gabinete IP66
Descripción:
Con la función anti-ultravioleta y de la no-deformabilidad que puede mantener su pantalla del LED buena forma de s y color fresco smoothlyDurable y el alto brightnessDesign de la máscara antideslumbrante con la capa resistente da alta temperatura en la superficie para absorber la luz directa, reducir resplandor, y mejora el coeficiente de contraste de exhibición. Anti-ULTRAVIOLETA, el módulo de la antioxidación previene de la deformación. La calibración in situ del brillo y de la croma puede recuperar la uniformidad. Ninguna exhibición del mosaico debido a la llanura excelente y a la uniformidad agradable de luminescente.
Detalle rápido:
· Nivel impermeable IP66
· El empalmar flexible y confiable
· Brillo ultra alto
· ángulo de visión amplio 120°
· Calidad de la imagen del alto contraste
· Solución del bajo costo LED
Especificaciones:
Artículo del parámetro | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (l) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (l) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (l) | LMS-CVP10S |
Echada del pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Resolución del módulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Resolución del gabinete | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Máscara | Estándar | |||||||||
Tipo de la lámpara | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamaño del módulo (milímetros) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso del módulo (kilogramos) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Tamaño de gabinete (milímetros) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso del gabinete (kilogramos) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Brillo (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (pedazo) | 12~16 | |||||||||
Temporeros del color (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema de control | Control síncrono | |||||||||
Nivel de la protección | Frente IP66, IP54 posterior | |||||||||
Almacenamiento inteligente | No | |||||||||
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS | |||||||||
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) | |||||||||
Voltaje de funcionamiento | CA: EL 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤770, avenida: ≤257 | Máximo: ≤712, avenida: ≤237 | Máximo: ≤861, avenida: ≤287 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤800, avenida: ≤267 | Máximo: ≤694, avenida: ≤231 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 | Máximo: ≤809, avenida: ≤270 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 |
Curso de la vida (horas) | 100000 | |||||||||
Temporeros de funcionamiento (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temporeros del almacenamiento (℃) | -30~+60 | |||||||||
Gama de humedad (derecho) | el 10%~80%, sin condensación | |||||||||
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en pantallas de la publicidad al aire libre, paredes exteriores constructivas, el etc.