Módulo interior SMD 1010 de la pantalla LED P1.2 con la echada del pixel de 1.25m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Lemass |
Certificación: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número de modelo: | Módulo interior de la pantalla LED P1.2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tiempo de entrega: | 7-15 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10KK pixeles/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Módulo interior de la pantalla LED P1.2 | Tamaño: | 320×160m m |
---|---|---|---|
Echada del pixel: | 1.25m m | Resolución: | 256×128 |
Características: | Pixel por la corrección del pixel | Brillo: | 750cd/m2 |
Tipo de lámpara: | SMD1010 | Peso: | 0.47±0.05 |
Alta luz: | Módulo interior de la pantalla LED P1.2,Módulo interior de la pantalla LED 1010 |
Descripción de producto
Grado interior UL94V-0 del fuego de la serie de los MSG del módulo 320*160m m de la pantalla LED P1.2
Descripción:
Módulo interior de la serie LED de los MSG (el ratio de la exhibición es 2: 1) se puede utilizar en todos los sistemas de control de la pantalla de la corriente principal LED. Realizan su proceso, materiales y asamblea de producción de acuerdo con estándares estrictos. La serie de los MSG tiene las características de la flexibilidad, conveniencia, instalación y mantenimiento fácil, etc. Es ampliamente utilizada en centros comerciales, salas de exposiciones, centros de conferencias, el etc.
Detalle rápido:
· Grado del fuego: UL94V-0
· ángulo de visión ultra-ancho 160°
· Pixel por la corrección del pixel
· Lámpara llevada de alta calidad del ODM
· El alto restaura y la impulsión de alta calidad IC
· Subida de la baja temperatura, disipación de calor excelente
Especificaciones:
Artículo del parámetro | MSG1.2 |
Echada del pixel (milímetros) | 1,25 |
Densidad del pixel (pixeles/sqm) | 640.000 |
Resolución del módulo | 256×128 |
Máscara | No |
Tipo de la lámpara | SMD1010 |
Tamaño del módulo (milímetros) | 320×160×14 |
Peso del módulo (kilogramos) | 0.47±0.05 |
Brillo (cd/sqm) | 750 |
Gray Scale (pedazo) | 12~16 |
Temporeros del color (k) | 2500~10000 |
Sistema de control | Control síncrono |
Nivel de la protección | IP31 |
Almacenamiento inteligente | NO |
Frecuencia del marco (herzios) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Frecuencia de actualización (herzios) | 1920/3840 (opcional) |
Voltaje de funcionamiento | CA: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de energía (con ² de m) | Máximo: ≤460, avenida: ≤160 |
Curso de la vida (horas) | 100.000 |
Temporeros de funcionamiento (℃) | -10~+40 |
Temporeros del almacenamiento (℃) | -25~+60 |
Gama de humedad (derecho) | el 10%~80%, sin condensación |
Corrección del pixel | Corrección del brillo y del color |
Detalles sobre el producto:
Usos:
Ampliamente utilizado en centros comerciales, salas de exposiciones, centros de conferencias, el etc.


